Široký sortiment kontaktních hrotů firmy PTR Messtechnik GmbH je využíván především v testovacích modulech, jehlových polích, kontrolních i řídících přípravcích a dalších aplikacích.
Nabízíme Vám:
- velký výběr typů kontaktních hrotů
- drtivou většinu položek skladem
- odpověď na Vaši poptávku do 24 hodin
- odbornou konzultaci při výběru správných typů hrotů
- poradíme, navrhneme, vyrobíme adapter/tester s kontaktními hroty
S výběrem pomůže
Aleš Folwarczny
Sales Manager
+420 736 549 958
ales.folwarczny@technikpartner.cz
!!! Upozornění na úpravu prodejní ceny kontaktních hrotů platnou od 1.1.2025 !!!
Vážení zákazníci, dovolte nám Vás informovat o nadcházející úpravě cen kontaktních hrotů od společnosti PTR Hartmann, která vstoupí v platnost od 1.1.2025. Tato změna je reakcí na výrazné zvýšení ceny základního materiálu, zlata, které vzrostlo o přibližně 30 % oproti předchozím rokům, kdy k cenovým úpravám hrotů nedocházelo. Abychom zajistili, že i nadále budete mít přístup k našim kvalitním produktům za co nejvýhodnějších podmínek, rozhodli jsme se přistoupit níže uvedeným akcím.
Při objednávkách menších objemů (<100) do dojde k mírnému navýšení prodejní ceny, zatímco při odběru ve větších množstvích (>100) bude cena množstevně korigována a pro mnoho produktů dokonce nižší než stávající. Průměrné zdražení v porovnání se dvěma po sobě jdoucími roky, kdy k cenovému navyšování nedošlo, bude průměrné navýšení přibližně o 7,5 %.
Abychom vám tuto změnu pro malá množství co nejvíce kompenzovali, vytvořili jsme seznam tzv. preferovaných hrotů a dutinek, které držíme pro menší objednávky skladem, což nám umožňuje zachovat příznivou prodejní cenu a zároveň být pružnější v operativních dodávkách. Seznam preferovaných hrotů můžete nalézt na v odkazu níže, nebo si jej můžete vyžádat u našich obchodníků.
Věříme, že tato opatření přispějí k vaší spokojenosti a usnadní vám plánování vašich objednávek. Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.
Seznam preferovaných hrotů a dutinek 2025 ke stažení zde - Preferované hroty a dutinky 2025
Filtr produktů
nejpoužívanější hroty
Kontaktní hroty pro malou rozteč
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1001 | 0,76 mm | 17,00 | 0,38 | 0,50 | |
Série 1002 | 1,02 mm | 19,00 | 0,48 | 1,00 | |
Série 1003 | 1,02 mm | 14,50 | 0,50 | 1,00 | |
Série 1005 | 1,02 mm | 19,50 | 0,70 | 3,00 | |
Série 1006 | 1,02 mm | 16,76 | 0,69 | 3,00 |
Kontaktní hroty pro standardní rozteč <100mil / 2,54 mm
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1007 | 1,27 mm | 16,50 | 0,68 | 3,00 | |
Série 1007.50 | 1,27 mm | 17,00 | 0,68 | 3,00 | |
Série 1007.60 | 1,27 mm | 16,55 | 0,68 | 3,00 | |
Série 1007.70 | 1,27 mm | 15,50 | 0,69 | 3,00 | |
Série 1010 | 1,91 mm | 17,00 | 1,00 | 2,00 | |
Série 1010.50 | 1,91 mm | 17,04 | 1,01 | 3,00 | |
Série 1011 | 1,91 mm | 24,20 | 1,01 | 3,00 | |
Série 1012/G for Position Test | 1,91 mm | 1,00 | |||
Série 1015 | 2,54 mm | 25,40 | 1,37 | 5,00 | |
Série 1015.50 | 2,54 mm | 24,70 | 1,37 | 3,00 | |
Série 1016 | 2,54 mm | 25,40 | 1,37 | 3,00 | |
Série 1018 | 2,54 mm | 25,90 | 1,37 | 3,00 | |
Série 1018.06 | 2,54 mm | 24,60 | 1,37 | 3,00 |
Kontaktní hroty pro standardní rozteč > 100 mil / 2,54 mm
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1030 | 3,18 mm | 33,50 | 2,02 | 5,00 | |
Série 1040 | 4,00 mm | 34,50 | 2,60 | 5,00 | |
Série 1041 • 1041/W | 4,50 mm | 27,80 | 3,00 | 8,00 | |
Série 1042 | 4,50 mm | 38,00 | 3,00 | 5,00 | |
Série 1050 | 4,00 mm | 29,50 | 2,65 | 5,00 | |
Série 1051 • 1061 | 4,00 mm | 35,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 1054 | 3,50 mm | 33,80 | 2,36 | 5,00 | |
Série 1055 | 4,50 mm | 36,40 | 3,17 | 8,00 | |
Série 1060 | 4,00 mm | 27,50 | 2,65 | 5,00 |
Kontaktní hroty pro ICT testy
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1004/E | 1,00 mm | 35,90 | 0,61 | 2,00 | |
Série 1008/E | 1,27 mm | 43,20 | 0,78 | 3,00 | |
Série 1008/E.50 | 1,27 mm | 48,50 | 0,78 | 3,00 | |
Série 1012/E | 1,91 mm | 33,10 | 1,02 | 4,00 | |
Série 1013/Z | 1,91 mm | 38,60 | 1,00 | 3,00 | |
Série 1025/E | 2,54 mm | 33,40 | 1,37 | 8,00 | |
Série 1034/E | 2,54 mm | 37,00 | 1,37 | 8,00 | |
Série 1036/E | 2,54 mm | 38,70 | 1,37 | 3,00 | |
Série 2021 • 1021 | 2,54 mm | 32,30 | 1,65 | 8,00 | |
Série 2024 • 1024 | 2,54 mm | 37,50 | 1,65 | 3,00 | |
Série 2028 • 1028 | 2,54 mm | 32,30 | 1,65 | 3,00 | |
Série 2029/5 | 2,54 mm | 37,50 | 2,00 | 3,00 | |
Série 2029/8 | 2,54 mm | 37,50 | 2,00 | 3,00 |
Kontaktní hroty s vyšším předpětím síly pera
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1008/E HPL | 1,27 mm | 43,20 | 0,78 | 3,00 | |
Série 1012/E HPL | 1,91 mm | 33,10 | 1,02 | 4,00 | |
Série 1025/E HPL | 2,54 mm | 33,40 | 1,37 | 8,00 |
Rotační kontaktní hroty
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1008/D | 1,27 mm | 43,20 | 0,78 | 3,00 | |
Série 1012/D | 1,91 mm | 33,10 | 1,02 | 4,00 | |
Série 1025/D | 2,54 mm | 33,40 | 1,37 | 8,00 |
Kontaktní hroty s vysokou přesností testovacího bodu
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 5248/G | 2,54 mm | 45,00 | 1,65 | 8,00 | |
Série 5248/G-V | 2,54 mm | 45,00 | 1,65 | 8,00 | |
Série 5257/G | 2,54 mm | 40,00 | 1,65 | 8,00 |
Kontaktní hroty se závitem
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1007/G | 1,27 mm | 28,90 | 0,66 | 3,00 | |
Série 1010/G | 1,91 mm | 19,00 | 1,00 | 4,00 | |
Série 1012/G | 1,91 mm | 35,90 | 1,00 | 4,00 | |
Série 1015/G | 2,54 mm | 27,90 | 1,37 | 5,00 | |
Série 1015/G for Position Test | 2,54 mm | 1,37 | 3,00 | ||
Série 1021/G | 2,54 mm | 35,80 | 1,65 | 8,00 | |
Série 1021/G for Position Test | 2,54 mm | 1,65 | 8,00 | ||
Série 1021/GT for Position test | 2,54 mm | 1,65 | 8,00 | ||
Série 1028/G | 2,54 mm | 35,80 | 1,65 | 8,00 | |
Série 1042/G | 4,50 mm | 38,00 | 3,00 | 8,00 | |
Série 1060/G | 4,00 mm | 28,50 | 2,65 | 8,00 | |
Série 1060/G for Position Test | 4,00 mm | 2,65 | 8,00 | ||
Série 1060/GT for Position Test | 4,00 mm | 2,65 | 8,00 | ||
Série 1061/G | 4,00 mm | 34,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 5110/G | 4,00 mm | 17,10 | 2,65 | 10,00 | |
Série 5310/G | 2,54 mm | 19,50 | 1,65 | 8,00 |
Kontaktní hroty se zajištěním hlavy proti pootočení
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1021/GV | 2,54 mm | 41,60 | 1,65 | 8,00 | |
Série 1053 | 4,00 mm | 35,00 | 2,65 | 8,00 | |
Série 1053/G | 4,00 mm | 42,50 | 2,65 | 5,00 | |
Série 2053 | 2,54 mm | 38,00 | 1,65 | 8,00 |
Spínací kontaktní hroty bez závitu
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 3003 | 3,18 mm | 46,50 | 2,35 | 4,50 | |
Série 3010/2 • 3010/10 - SW 1,7 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2 • 3010/10 - SW 4,0 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2F | 4,00 mm | 37,50 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2V | 4,00 mm | 38,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2W - SW 1,7 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2W - SW 4,0 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3015.06 | 6,50 mm | 19,90 | 6,00 | 1,00 | |
Série 3020/2 - SW 2,6 mm | 2,54 mm | 35,30 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3020/2 - SW 4,0 mm | 2,54 mm | 35,30 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3026/2W | 2,54 mm | 39,10 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3030 | 2,54 mm | 39,40 | 1,37 | 1,00 | |
Série 3035 | 1,91 mm | 27,50 | 1,00 | 1,00 |
Spínací kontaktní hroty se závitem
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 3010/2G • 3010/10G - SW 1,7 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2G • 3010/10G - SW 4,0 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2GW(5) - SW 1,7 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3010/2GW(5) - SW 4,0 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3011/2FGS | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3011/2GS - SW 1,7 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3011/2GS - SW 4,0 mm | 4,00 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3012/2GS - SW 1,7 mm | 3,50 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3012/2GS - SW 4,0 mm | 3,50 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3012/2GS • FS1/FLS1 - SW 1,7 mm | 3,50 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3012/2GS • FS1/FLS1 - SW 4,0 mm | 3,50 mm | 36,00 | 2,65 | 5,00 | |
Série 3012/2GSL - SW 1,7 mm | 3,50 mm | 42,80 | 2,65 | 10,00 | |
Série 3014/2G | 4,00 mm | 24,50 | 2,46 | 3,00 | |
Série 3015/G | 7,50 mm | 25,80 | 5,00 | 1,00 | |
Série 3020/2G - SW 2,6 mm | 2,54 mm | 35,30 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3020/2G - SW 4,0 mm | 2,54 mm | 35,30 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3020/2GW5 - SW 2,6 mm | 2,54 mm | 35,30 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3020/2GW5 - SW 4,0 mm | 2,54 mm | 35,30 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3023/2GS | 2,54 mm | 43,50 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3024/2G | 2,54 mm | 24,50 | 1,65 | 3,00 | |
Série 3030/GW3 | 2,54 mm | 33,90 | 1,37 | 1,00 | |
Série 3035/GW | 1,91 mm | 30,20 | 1,00 | 4,00 | |
Série 3212/2GS - OFF-ON-OFF | 3,50 mm | 36,00 | 2,65 | 3,00 | |
Série 3214/2GW | 4,00 mm | 25,00 | 2,46 | 3,00 | |
Série 3214/2GW | 4,00 mm | 25,00 | 2,46 | 3,00 |
Kontaktní hroty „push-back / vytlačovací“
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 3028.01 | 2,54 mm | 42,40 | 1,75 | 3,00 | |
Série 5087 | 4,00 mm | 78,00 | 3,00 | 20,00 | |
Série 5104 | 4,00 mm | 69,50 | 3,00 | 20,00 | |
Série 5203 | 2,54 mm | 69,50 | 1,80 | 5,00 | |
Série 5265 | 3,00 mm | 69,70 | 2,19 | 8,00 |
Vysokoproudé kontaktní hroty
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1021 • 1021/5 | 2,54 mm | 32,30 | 1,65 | 16,00 | |
Série 1021/G • 1021/5G | 2,54 mm | 35,80 | 1,65 | 16,00 | |
Série 1060 • 1060/G | 4,00 mm | 27,50 | 2,65 | 24,00 | |
Série 1075 • 1075/G | 5,00 mm | 38,50 | 3,50 | 50,00 | |
Série 1078/G | 6,35 mm | 43,10 | 5,00 | 75,00 | |
Série 1080/G | 7,60 mm | 52,10 | 5,80 | 100,00 | |
Série 5110/S • 5110/G | 4,00 mm | 15,20 | 2,65 | 24,00 | |
Série 5310/G HC | 2,54 mm | 19,50 | 1,65 | 16,00 |
Pneumatické kontaktní hroty
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 4004 | 4,00 mm | 40,00 | 3,00 | 3,00 | |
Série 4004/G | 4,00 mm | 30,00 | 2,16 | 2,00 | |
Série 4005 | 3,50 mm | 40,00 | 2,20 | 2,00 | |
Série 4006 | 3,00 mm | 40,00 | 2,00 | 2,00 | |
Série 4034 | 4,00 mm | 56,50 | 3,00 | 3,00 |
Bateriové kontaktní hroty
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1064 | 2,54 mm | 9,37 | 1,37 | 5,00 | |
Série 5082 | 6,50 mm | 15,00 | 4,97 | 8,00 | |
Série 5082.01 | 6,50 mm | 29,00 | 5,00 | 8,00 | |
Série 5082/L | 6,50 mm | 31,00 | 5,00 | 8,00 | |
Série 5099 | 3,00 mm | 5,10 | 2,00 | 8,00 | |
Série 5099.04 | 3,00 mm | 11,50 | 2,00 | 8,00 | |
Série 5099.43 | 3,50 mm | 11,50 | 3,00 | 8,00 | |
Série 5110/S | 4,00 mm | 15,20 | 2,65 | 10,00 | |
Série 5303 | 2,54 mm | 6,50 | 1,50 | 3,50 | |
Série 5303/LR01 | 2,54 mm | 11,30 | 1,50 | 3,50 | |
Série 5303/T01 | 2,54 mm | 8,25 | 1,50 | 3,50 | |
Série 5305 | 2,54 mm | 4,00 | 1,57 | 1,50 |
Interface pin bloks
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 5322 - FKB - vertical | 2,54 mm | 3,50 | |||
Série 5322 - PKB - vertical | 2,54 mm | 3,50 | |||
Série FKB5322 - L01 | 2,54 mm | 11,30 | 3,50 | ||
Série FKB5322 - T01 | 2,54 mm | 8,25 | 3,50 | ||
Série FKB5457 - SMD | 2,54 mm | 10,40 | 3,50 | ||
Série FKB5458 - SMD | 1,27 mm | 6,40 | 2,00 |
Koaxiální kontaktní hroty
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 5207 | 6,50 mm | 30,50 | 4,30 | 1,00 | |
Série 5207/G | 6,50 mm | 30,50 | 4,30 | 6,00 |
Vysokofrekvenční kontaktní hroty
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 7840 • 7840/G - Z51 PCB Contact (GSG) | mm | 44,00 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z1 MM8130 • MM8430 • MS156 | mm | 43,00 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z20 FAKRA Socket | mm | 43,40 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z25 FAKRA Plug | mm | 43,20 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z3 U.FL-m | mm | 43,00 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z4 R-SMA-M | mm | 45,20 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z5 MCX-f | mm | 43,00 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z6 SMA-f | mm | 45,20 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z7 SMB-m | mm | 44,35 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z8 SMB-f | mm | 43,00 | 4,50 | ||
Série 7860 • 7860/G - Z9 SMC-m | mm | 43,00 | 4,50 | ||
Série 7890 FAKRA Plug | mm | 41,40 | 3,50 | ||
Série 7890 FAKRA Socket | mm | 39,00 | 3,50 |
Interface pin
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
IF Kontakty | mm | 3,00 |
Zákaznické hroty
Název série | Rozteč (mm) | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
---|---|---|---|---|---|
Série 1016 | 2,54 mm | 22,70 | 1,37 | 3,00 | |
Série 1025.21 | mm | 35,00 | 1,37 | 5,00 |