Varianty hlav
Dxxxx
Typ | Hlava ⌀ mm (A) |
Talířek ⌀ mm (B) |
Délka hlavy (C) | Délka (D) | Výška hrotu (E) |
---|---|---|---|---|---|
D1001 | 0,65 | 1,50 | 4,00 | 29,90 | 14,80 |
D1002 | 0,65 | 1,50 | 2,80 | 28,70 | 13,60 |
D1003 | 0,65 | 1,50 | 3,30 | 29,20 | 14,10 |
D1004 | 0,65 | 1,50 | 3,40 | 29,30 | 14,20 |
D1005 | 0,70 | 1,50 | 4,00 | 29,90 | 14,80 |
D1006 | 0,65 | 1,40 | 5,50 | 31,40 | 16,30 |
D0615 | 0,65 | 1,50 | 1,50 | 27,40 | 12,30 |
D0620 | 0,65 | 1,50 | 2,00 | 27,90 | 12,80 |
D0625 | 0,65 | 1,50 | 2,50 | 28,40 | 13,30 |
D0630 | 0,65 | 1,50 | 3,00 | 28,90 | 13,80 |
D0635 | 0,65 | 1,50 | 3,50 | 29,40 | 14,30 |
D0645 | 0,65 | 1,50 | 4,50 | 30,40 | 15,30 |
D0650 | 0,65 | 1,50 | 5,00 | 30,90 | 15,80 |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 2,54 mm |
Průměr těla hrotu | 1,37 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 4,40 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 3,50 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,60 N |
Síla pera v pracovní pozici | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 2,50 | 3,00 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 3,00 A |
Materiál
Plášť | měď / beryllium, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
Píst | ocel, pozlaceno |
Dutinka | měď / beryllium, pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 1,68...1,70 |
HGW | 1,68...1,70 |
Doporučené nástroje
WFS 1015/G-2.54-1.5 |