Varianty hlav
A
2,00 | Au/Ni/Rh |
A6
1,80C | Au |
2,00C | Au |
B
0,65 | Ni |
0,80 | Au/Ni/Rh |
1,00 | Au/Ni |
BST
0,80 | Au/Ni |
C
1,30 | Au/Ni/Rh |
1,50 | Au |
1,80 | Au/Ni/Rh |
2,00 | Au/Ni |
2,30 | Rh |
2,50 | Au/Ni |
3,00 | Rh |
C1S
1,20/2,00 | Au/HTK |
C5S
1,40/2,50 | Au/HTK |
2,50 | AuHTK |
D
0,65 | Au |
0,65 | Ni |
0,80 | Au |
1,00 | Au |
D
1,30 | Au/Ni |
1,40 | Au |
1,80 | Ni |
2,00 | Au |
D1
0,65 | Au/Ni c |
F
0,80 | Au |
1,00 | Au/Ni |
F
1,50 | Au |
1,80 | Au |
2,00 | Au |
2,00 | Ni |
F1
0,65 | Ni |
F4
0,80 | Au |
G
1,30 | Ni |
1,80 | Au |
1,80 | Rh |
2,00 | Au |
H
1,80 | Rh |
2,00 | Rh |
K
1,15 | Ni |
1,75 | Ni |
2,00 | Rh |
M
1,80 | Rh |
Q
1,00 | Ni |
1,30 | Au |
1,30 | Ni |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 2,54 mm |
Průměr těla hrotu | 1,65 mm |
Celková délka hrotu | 32,30 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 5,30 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 4,00 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,00 N |
Síla pera v pracovní pozici | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 5,00 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 8,00 A |
Materiál
Plášť | bronz/mosaz, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, nerezová, pozlaceno |
Píst | ocel, plast |
Dutinka | bronz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 1,99 |
HGW | 2 |