Varianty hlav
B
0,40C | Au |
C
0,90C | Au |
D
0,40C | Au |
D
0,64C | Au |
F
0,40C | Au |
F
0,64C | Au |
D7xxx
Typ | Hlava ⌀ mm (A) |
Talířek ⌀ mm (B) |
Délka hlavy (C) | Délka (D) | Výška hrotu (E) |
---|---|---|---|---|---|
D7001 | 0,60 | 1,00 | 1,80 | 29,70 | 11,30 |
D7002 | 0,60 | 1,00 | 2,60 | 30,50 | 12,10 |
D7003 | 0,50 | 0,90 | 1,40 | 29,30 | 10,90 |
D7008 | 0,50 | 0,90 | 1,00 | 28,90 | 10,50 |
D7010 | 0,50 | 1,00 | 3,60 | 31,50 | 13,10 |
D7011 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 31,90 | 13,50 |
D7012 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 28,70 | 10,30 |
D7013 | 0,50 | 0,90 | 2,00 | 29,90 | 11,50 |
D7014 | 0,50 | 0,90 | 3,50 | 31,40 | 13,00 |
D7015 | 0,80 | 1,30 | 2,60 | 30,50 | 12,10 |
F7xxx
Typ | Hlava ⌀ mm (A) |
Talířek ⌀ mm (B) |
Délka hlavy (C) | Délka (D) | Výška hrotu (E) |
---|---|---|---|---|---|
F7016 | 0,50 | 1,00 | 0,60 | 28,50 | 10,10 |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 1,27 mm |
Průměr těla hrotu | 0,66 mm |
Celková délka hrotu | 28,90 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 5,00 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 4,00 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,20 N |
Síla pera v pracovní pozici | 1,10 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 3,00 A |
Materiál
Plášť | bronz, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
Píst | měď / beryllium, pozlaceno |
Dutinka | bronz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 0,99 |
HGW | 1,00 |
Doporučené nástroje
WFS 1007/G-1.27-1.0 |