Varianty hlav
Dx9xx
Typ | Hlava ⌀ mm (A) |
Talířek ⌀ mm (B) |
Délka hlavy (C) | Délka (D) | Výška hrotu (E) |
---|---|---|---|---|---|
D1906 | 0,80 | 3,50 | 3,20 | 36,50 | 11,20 |
D1907 | 1,00 | 2,50 | 2,60 | 35,90 | 10,60 |
D1910 | 0,80 | 2,50 | 4,60 | 37,90 | 12,60 |
D1914 | 0,80 | 2,50 | 4,00 | 37,30 | 12,00 |
D1915 | 0,80 | 2,30 | 3,20 | 36,50 | 11,20 |
Dxxxx
Typ | Hlava ⌀ mm (A) |
Talířek ⌀ mm (B) |
Délka hlavy (C) | Délka (D) | Výška hrotu (E) |
---|---|---|---|---|---|
D0615 | 0,65 | 1,80 | 1,50 | 34,80 | 9,50 |
D0620 | 0,65 | 1,80 | 2,00 | 35,30 | 10,00 |
D0630 | 0,65 | 1,80 | 3,00 | 36,30 | 11,00 |
D0635 | 0,65 | 1,80 | 3,50 | 36,80 | 11,50 |
S0640 | 0,65 | 1,80 | 4,00 | 37,30 | 12,00 |
D0645 | 0,65 | 1,80 | 4,50 | 37,80 | 12,50 |
D0650 | 0,65 | 1,80 | 5,00 | 38,30 | 13,00 |
D0815 | 0,80 | 1,80 | 1,50 | 34,80 | 9,50 |
D0820 | 0,80 | 1,80 | 2,00 | 35,30 | 10,00 |
D0825 | 0,80 | 1,80 | 2,50 | 35,80 | 10,50 |
D0830 | 0,80 | 1,80 | 3,00 | 36,30 | 11,00 |
D0835 | 0,80 | 1,80 | 3,50 | 36,80 | 11,50 |
D0840 | 0,80 | 1,80 | 4,00 | 37,30 | 12,00 |
D0845 | 0,80 | 1,80 | 4,50 | 37,80 | 12,50 |
D0850 | 0,80 | 1,80 | 5,00 | 38,30 | 13,00 |
D1005 | 0,80 | 2,50 | 2,80 | 36,10 | 10,80 |
D1007 | 1,00 | 2,50 | 2,60 | 35,90 | 10,60 |
D1010 | 0,80 | 2,50 | 4,60 | 37,90 | 12,60 |
D1011 | 0,80 | 1,95 | 2,80 | 36,10 | 10,80 |
D1012 | 0,65 | 3,00 | 3,40 | 36,70 | 11,40 |
D1013 | 0,65 | 1,80 | 2,50 | 35,80 | 10,50 |
D1014 | 0,80 | 2,50 | 4,00 | 37,30 | 12,00 |
D1015 | 0,80 | 2,30 | 3,20 | 36,50 | 11,20 |
D1018 | 0,65 | 1,50 | 5,00 | 38,30 | 13,00 |
D1019 | 1,00 | 1,80 | 2,00 | 35,30 | 10,00 |
D1020 | 0,65 | 1,80 | 3,60 | 36,90 | 11,60 |
D1024 | 0,65 | 1,50 | 4,30 | 37,60 | 12,30 |
D7017 | 0,65 | 1,50 | 2,70 | 36,00 | 10,70 |
Fx9xx
Typ | Hlava ⌀ mm (A) |
Talířek ⌀ mm (B) |
Délka hlavy (C) | Délka (D) | Výška hrotu (E) |
---|---|---|---|---|---|
F1901 | 1,30 | 2,50 | 3,00 | 36,30 | 11,00 |
F1908 | 1,00 | 2,30 | 3,30 | 36,60 | 11,30 |
F1916 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 35,80 | 10,50 |
Fxxxx
Typ | Hlava ⌀ mm (A) |
Talířek ⌀ mm (B) |
Délka hlavy (C) | Délka (D) | Výška hrotu (E) |
---|---|---|---|---|---|
F0015 | 1,00 | 1,80 | 1,50 | 34,80 | 9,50 |
F0020 | 1,00 | 1,80 | 2,00 | 35,30 | 10,00 |
F0025 | 1,00 | 1,80 | 2,50 | 35,80 | 10,50 |
F0030 | 1,00 | 1,80 | 3,00 | 36,30 | 11,00 |
F0035 | 1,00 | 1,80 | 3,50 | 36,80 | 11,50 |
F0040 | 1,00 | 1,80 | 4,00 | 37,30 | 12,00 |
F0045 | 1,00 | 1,80 | 4,50 | 37,80 | 12,50 |
F0050 | 1,00 | 1,80 | 5,00 | 38,30 | 13,00 |
F1001 | 1,30 | 2,50 | 3,00 | 36,30 | 11,00 |
F1008 | 1,00 | 2,30 | 3,30 | 36,60 | 11,30 |
F1009 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 36,80 | 11,50 |
F1016 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 35,80 | 10,50 |
F1021 | 0,70 | 1,80 | 2,00 | 35,30 | 10,00 |
F1033 | 0,70 | 1,80 | 1,50 | 34,80 | 9,50 |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 2,54 mm |
Průměr těla hrotu | 1,65 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 5,30 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 4,00 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 N |
Síla pera v pracovní pozici | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 5,00 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 8,00 A |
Materiál
Plášť | mosaz, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, nerezová, pozlaceno |
Píst | ocel, pozlaceno |
Dutinka | mosaz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 2,00 |
HGW | 2,03 |
Doporučené nástroje
WFS 1021/G-2.54-1.5-SW |
WFS 1021/G-2.54-1.8 |
WFS 1021/G-2.54-2.0 |
WFS 1021/G-3.0-1.5-SW |
WFS 1021/G-C25-3.0-2.5-Z |
WFS 1021/G-G-3.5-3.0-Z |