Poptávka hrotu Série 1021/G for Position Test

  • 1
    Informace
  • 2
    Hlava
  • 3
    Pero
  • 4
    Odeslání

Těší nás zájem o tento typ hrotu. Pro objednání konkrétního hrotu je vhodné vybrat si z možností nastavení, abychom přesně věděli, kterou variantu požadujete.

Pokud váháte nebo nevíte jakou variantu přesně potřebujete, prosím, odešlete formulář bez upřesnění.

Odeslat poptávku bez upřesnění Vybrat hlavu ⇒

Upřesněte typ hlavy a velikost hrotu o který máte zájem.

Hlavice hrotu Dx9xx.png
Dx9xx
Typ ⌀ hlavy ⌀ talířku délka hlavy délka výška hrotu
0,80 3,50 3,20 36,50 11,20
1,00 2,50 2,60 35,90 10,60
0,80 2,50 4,60 37,90 12,60
0,80 2,50 4,00 37,30 12,00
0,80 2,30 3,20 36,50 11,20
Hlavice hrotu Dxxxx.png
Dxxxx
Typ ⌀ hlavy ⌀ talířku délka hlavy délka výška hrotu
0,65 1,80 1,50 34,80 9,50
0,65 1,80 2,00 35,30 10,00
0,65 1,80 3,00 36,30 11,00
0,65 1,80 3,50 36,80 11,50
0,65 1,80 4,00 37,30 12,00
0,65 1,80 4,50 37,80 12,50
0,65 1,80 5,00 38,30 13,00
0,80 1,80 1,50 34,80 9,50
0,80 1,80 2,00 35,30 10,00
0,80 1,80 2,50 35,80 10,50
0,80 1,80 3,00 36,30 11,00
0,80 1,80 3,50 36,80 11,50
0,80 1,80 4,00 37,30 12,00
0,80 1,80 4,50 37,80 12,50
0,80 1,80 5,00 38,30 13,00
0,80 2,50 2,80 36,10 10,80
1,00 2,50 2,60 35,90 10,60
0,80 2,50 4,60 37,90 12,60
0,80 1,95 2,80 36,10 10,80
0,65 3,00 3,40 36,70 11,40
0,65 1,80 2,50 35,80 10,50
0,80 2,50 4,00 37,30 12,00
0,80 2,30 3,20 36,50 11,20
0,65 1,50 5,00 38,30 13,00
1,00 1,80 2,00 35,30 10,00
0,65 1,80 3,60 36,90 11,60
0,65 1,50 4,30 37,60 12,30
0,65 1,50 2,70 36,00 10,70
Hlavice hrotu Fx9xx.png
Fx9xx
Typ ⌀ hlavy ⌀ talířku délka hlavy délka výška hrotu
1,30 2,50 3,00 36,30 11,00
1,00 2,30 3,30 36,60 11,30
1,50 3,00 2,50 35,80 10,50
Hlavice hrotu Fxxxx.png
Fxxxx
Typ ⌀ hlavy ⌀ talířku délka hlavy délka výška hrotu
1,00 1,80 1,50 34,80 9,50
1,00 1,80 2,00 35,30 10,00
1,00 1,80 2,50 35,80 10,50
1,00 1,80 3,00 36,30 11,00
1,00 1,80 3,50 36,80 11,50
1,00 1,80 4,00 37,30 12,00
1,00 1,80 4,50 37,80 12,50
1,00 1,80 5,00 38,30 13,00
1,30 2,50 3,00 36,30 11,00
1,00 2,30 3,30 36,60 11,30
1,00 2,50 3,50 36,80 11,50
1,50 3,00 2,50 35,80 10,50
0,70 1,80 2,00 35,30 10,00
0,70 1,80 1,50 34,80 9,50
Zpět Volba pera

Vyberte pero.

Zpět Kontakt
Vaše zpráva

Těší nás Váš zájem. Ozveme se Vám, v nejkratší možné době.

- tým Technikpartner