Varianty hlav
A
2,30 | Au |
C
1,80 | Au |
C
2,30 | Au |
3,00 | Au |
4,00 | Au |
C1
1,00 | Au |
CL
2,30 | Au |
CL1
1,00 | Au |
CL2
1,80 | Au |
CL3
1,00 | Au |
D6
1,00 | Au |
F
1,80 | Au |
F
2,00 | Au |
2,30 | Au |
F1
2,30 | HTK |
3,00 | HTK |
4,00 | HTK |
5,00 | HTK |
F1L
2,30 | HTK |
3,00 | HTK |
F7
1,00 | Au |
FL3
1,00 | Au |
H2
2,60 | Au |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 4,00 mm |
Průměr těla hrotu | 2,65 mm |
Celková délka hrotu | 36,00 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 5,00 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 4,00 mm |
Spínací zdvih | 1,70 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,12 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 1,80 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,70 | 2,00 | 5,00 | 4,00 N |
Síla pera v pracovní pozici | 0,75 | 1,25 | 1,80 | 2,30 | 3,50 | 6,50 | 7,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 12,50 | 13,00 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 5,00 A |
Max proudové zatížení pinu | 1,00 A |
Materiál
Plášť | mosaz, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
Píst | ocel, pozlaceno, pozlaceno s izolací |
Dutinka | mosaz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 3,02 |
HGW | 3,04 |
Doporučené nástroje
WFS 1060/G-4.0-3.0 |
WFS 1060/G-5.0-4.0-Z |
WFS 1060/G-6.0-5.0-Z |