Varianty hlav
A
0,90 | Au |
B
0,49C | Au |
C
0,90C | Au |
D
0,49 | Au |
D
0,85C | Au |
H
0,90 | Au |
1,50 | Au |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 1,27 mm |
Průměr těla hrotu | 0,68 mm |
Celková délka hrotu | 16,50 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 2,80 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 2,40 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,25 | 0,25 | 0,40 N |
Síla pera v pracovní pozici | 0,70 | 1,00 | 1,70 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 3,00 A |
Materiál
Plášť | bronz, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
Píst | ocel, měď-beryllium |
Dutinka | bronz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 0,86 |
HGW | 0,88 |