Varianty hlav
A
| 2,50 | Au |
| 3,00 | Au |
| 4,00 | Au |
C
| 2,40 | Au |
| 3,00 | Au |
| 4,00 | Au |
| 4,80 | Au |
D
| 1,75 | Au |
| 1,80 | Au |
| 2,00 | Au |
| 2,30 | Au |
| 3,00 | Au |
| 3,70 | Au |
F
| 1,40 | Au |
F
| 1,80 | Au |
| 2,00 | Au |
| 3,00 | Au |
| 4,00 | Au |
Y
| 2,00x0,80 | Au |
Y
| 2,20x1,30 | Au |
Y
| 2,20x1,60 | Au |
Y
| 2,25x1,40 | Au |
Y
| 2,25x1,80 | Au |
Y
| 2,50x0,60 | Au |
Y
| 2,50x0,80 | Au |
Y
| 3,20x0,50 | Au |
Y1
| 3,00x0,80 | Au |
Y1
| 3,00x1,60 | Au |
Y2
| 2,50x0,80 | Au |
Y21
| 2,50x0,80 | Au |
Y4
| 2,90x0,74 | Au |
Y95
| 3,00x1,80 | Au |
Y95
| 5,50x1,80 | Au |
Mechanické hodnoty
| Rozteč | 4,00 mm |
| Průměr těla hrotu | 3,00 mm |
| Celková délka hrotu | 69,50 mm |
| Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
| Celkový zdvih | 7,00 mm |
| Doporučený pracovní zdvih | 5,00 mm |
| Spínací zdvih | 3,50 mm |
| Síla pera v klidovém stavu | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 9,00 N |
| Síla pera v pracovní pozici | 0,75 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 11,25 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 N |
Elektrické hodnoty
| Max proudové zatížení | 20,00 A |
| Max proudové zatížení pinu | 1,00 A |
Materiál
| Plášť | mosaz, pozlaceno |
| Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
| Píst | ocel |
| Dutinka | mosaz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
| TROLITAX | 3,50 |
Doporučené nástroje
| WFS 1060/G-4.0-3.0 |
| WFS 1060/G-5.0-4.0-Z |
| WFS 1060/G-6.0-5.0-Z |


