Varianty hlav

A
2,30 | Au |

C
1,80 | Au |

C
2,30 | Au |
3,00 | Au |
4,00 | Au |

C1
1,00 | Au |

CL
2,30 | Au |

CL1
1,00 | Au |

CL2
1,80 | Au |

CL3
1,00 | Au |

D6
1,00 | Au |

F
1,80 | Au |

F
2,00 | Au |
2,30 | Au |

F1
2,30 | HTK |
3,00 | HTK |
4,00 | HTK |
5,00 | HTK |

FL3
1,00 | Au |

H2
2,60 | Au |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 4,00 mm |
Průměr těla hrotu | 2,65 mm |
Celková délka hrotu | 36,00 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 5,00 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 4,00 mm |
Spínací zdvih | 4,00 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,12 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 1,80 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 N |
Síla pera v pracovní pozici | 0,25 | 0,75 | 1,30 | 1,80 | 3,00 | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 12,00 | 12,50 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 5,00 A |
Max proudové zatížení pinu | 1,00 A |
Materiál
Plášť | mosaz, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
Píst | ocel |
Dutinka | mosaz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 3,00 |
HGW | 3,01 |