Varianty hlav
A
| 1,80 | Au |
B
| 1,00 | Au |
C
| 1,80 | Ni |
D
| 1,00 | Au |
F
| 1,80 | Au |
H
| 1,80 | Rh |
K
| 1,80 | Rh |
Q
| 1,80 | Ni/Rh |
Mechanické hodnoty
| Rozteč | 2,54 mm |
| Průměr těla hrotu | 1,37 mm |
| Celková délka hrotu | 25,40 mm |
| Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
| Celkový zdvih | 4,40 mm |
| Doporučený pracovní zdvih | 3,50 mm |
| Síla pera v klidovém stavu | 0,40 | 0,70 | 0,90 N |
| Síla pera v pracovní pozici | 1,50 | 2,25 | 3,00 N |
Elektrické hodnoty
| Max proudové zatížení | 3,00 A |
Materiál
| Plášť | bronz, pozlaceno |
| Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
| Píst | ocel |
| Dutinka | bronz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
| TROLITAX | 1,67 |
| HGW | 1,69 |


