Varianty hlav

A
3,96 | Au |

B
1,52 | Rh |

C
3,96 | Au |

D
1,45 | Au |

D
2,36 | Au |
3,96 | Au |

E
2,36 | Au/Rh |
3,96 | Au |

F
1,45 | Au |

G
1,45 | Ni |
Mechanické hodnoty
Rozteč | 3,50 mm |
Průměr těla hrotu | 2,36 mm |
Celková délka hrotu | 33,80 mm |
Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
Celkový zdvih | 6,40 mm |
Doporučený pracovní zdvih | 5,10 mm |
Síla pera v klidovém stavu | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 1,00 N |
Síla pera v pracovní pozici | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 N |
Elektrické hodnoty
Max proudové zatížení | 5,00 A |
Materiál
Plášť | bronz, pozlaceno |
Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
Píst | ocel |
Dutinka | NICKEL Silver pozlaceno |
Průměr vrtáků
TROLITAX | 2,71 |
HGW | 2,67 |