Varianty hlav
C
| 1,15 | Au |
H
| 1,15 | Au |
Q
| 0,64 | Au |
Q
| 1,15 | Au |
V
| 0,64 | Au |
Mechanické hodnoty
| Rozteč | 1,91 mm |
| Průměr těla hrotu | 1,00 mm |
| Celková délka hrotu | 38,60 mm |
| Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
| Celkový zdvih | 12,00 mm |
| Doporučený pracovní zdvih | 9,60 mm |
| Síla pera v klidovém stavu | 0,40 | 0,35 N |
| Síla pera v pracovní pozici | 0,35 | 1,60 N |
Elektrické hodnoty
| Max proudové zatížení | 3,00 A |
Materiál
| Plášť | bronz, pozlaceno |
| Pružina | pružinová ocel, pozlaceno |
| Píst | ocel |
| Dutinka | bronz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
| TROLITAX | 1,30 |
| HGW | 1,32 |



