Varianty hlav
D
| 0,40C | Au |
G
| 0,40C | Au |
LG
| 0,32 | Au |
V
| 0,40 | Au |
V4
| 0,40 | Au |
VL2
| 0,40 | Au |
Mechanické hodnoty
| Rozteč | 1,00 mm |
| Průměr těla hrotu | 0,61 mm |
| Celková délka hrotu | 35,90 mm |
| Teplotní rozsah | -30°C - +120°C |
| Celkový zdvih | 6,40 mm |
| Doporučený pracovní zdvih | 4,30 mm |
| Síla pera v klidovém stavu | 0,20 N |
| Síla pera v pracovní pozici | 0,80 N |
Elektrické hodnoty
| Max proudové zatížení | 2,00 A |
Materiál
| Plášť | bronz, pozlaceno |
| Pružina | ocel, pozlaceno |
| Píst | ocel, měď-beryllium, pozlaceno |
| Dutinka | bronz, pozlaceno |
Průměr vrtáků
| TROLITAX | 0,75 |
| HGW | 0,76 |


