Příslušenství
| Obrázek | Popisek | Číslo | 
|---|---|---|
|  | Bridge, 2-pole, BR/2-3.5/3.81-L7.5 Neizolované "přemostění" pro více zapojení. Lze použít pro svorkovnice a multi-konektory s mezerami 3.5 mm a 3.81 mm. | 50000000015 | 
|  | Bridge, 3-pole, BR/3-3.5/3.81-L7.5 Neizolované "přemostění" pro více zapojení. Lze použít pro svorkovnice a multi-konektory s mezerami 3.5 mm a 3.81 mm. | 50000000016 | 
|  | Bridge, 2-pole, insulated, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-LIGHT GREY Izolované "přemostění" pro více zapojení. Lze použít pro svorkovnice a multi-konektory s mezerami 7.0 mm a 7.62 mm. | 50000000018 | 
|  | Bridge, 2-pole, angled, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5 Neizolované "přemostění" pro více zapojení. Lze použít pro svorkovnice a multi-konektory s mezerami 3.5 mm a 3.81 mm. | 50000000029 | 
Mechanické hodnoty
| Pevný vodič min. | 0,08 mm² | 
| Pevný vodič max. | 1,50 mm² | 
| Licna (flexibilní) min. | 0,08 mm² | 
| Licna (flexibilní) max. | 1,00 mm² | 
| Licna (s dutinkou) min. | 0,14 mm² | 
| Licna (s dutinkou) max. | 0,50 mm² | 
Rozměry
| Délka odizolovaného vodiče | 5,50 mm | 
| Průměr otvoru v PCB | 1,20 mm | 
Materiály
| Svorka | Mosaz | 
| Šroub | Ocel | 
Izolační materiál
| Materiál | PA 6.6 | 
| Třída hořlavosti | UL 94 V-0 | 
Teploty
| Provozní teplota | -40°C - +105°C | 
Pájecí proces
| Doporučená teplota pájení | 260 °C | 
| Maximální doba pájení | 3-4 s | 



